Thomas Rupprath, geboren am 16. März 1977 in Neuss, ist der Inhaber des Outlet „Sofa-Hus“ und einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmer aller Zeiten. 77 deutsche Titel, 59 internationale Medaillen, die dreifache Teilnahme an den olympischen Spielen (2 Medaillen) und zwei Weltmeister-Titel stehen in seiner beeindruckenden Vita. Thomas Rupprath ist 182 cm groß und wiegt 79 Kilo. Er ist mit Urte Rupprath verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Rostock. Er engagiert sich als Botschafter für die Herman van Veen Stiftung und er ist Botschafter für Dolphin Aid. In den Jahren 2000 und 2004 erhielt Thomas Rupprath das Silberne Lorbeerblatt vom Bundespräsidenten. Thomas Rupprath ist außerdem sechsmal als Schwimmer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet worden.
Olympische Spiele Sydney 2000 Bronze Medaille
Olympische Spiele Athen 2004 Silber Medaille
insgesamt 56 Internationale Medaillen
Weltmeister 2003 in Barcelona
Weltmeister 2004 in Indianapolis
6x Vize Weltmeister
28 x Europameister
77 x Deutscher Meister
8 Weltrekorde
Olympische Spiele Athen 2004
Silber Medaille
Olympische Spiele Sydney 2000
Bronze Medaille
Gold | 2003 Barcelona | 50 m Rücken
Silber | 2001 Fukuoka | 50 m Rücken
Silber | 2001 Fukuoka | 4 x 100 m Lagen
Silber | 2007 Melbourne | 50 m Rücken
Gold | 2004 Indianapolis | 50 m Rücken
Silber | 2000 Athen | 4 x 100 m Lagen
Silber | 2004 Indianapolis | 100 m Lagen
Silber | 2006 Shanghai | 50 m Rücken
Bronze | 2004 Indianapolis | 100 m Rücken
Gold | 2002 Berlin | 50 m Rücken
Gold | 2002 Berlin | 100 m Schmetterling
Silber | 1997 Sevilla | 4 x 100 m Lagen
Silber | 1999 Istanbul | 50 m Rücken
Silber | 2000 Helsinki | 100 m Schmetterling
Silber | 2002 Berlin | 50 m Schmetterling
Bronze | 2002 Berlin | 4 x 100 m Lagen
Gold | 1996 Riesa | 100 m Schmetterling
Gold | 1998 Sheffield | 50 m Rücken
Gold | 1998 Sheffield | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2000 Valencia | 100 m Schmetterling
Gold | 2000 Valencia | 200 m Schmetterling
Gold | 2000 Valencia | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2001 Antwerpen | 100 m Rücken
Gold | 2001 Antwerpen | 100 m Schmetterling
Gold | 2001 Antwerpen | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2002 Riesa | 50 m Rücken
Gold | 2002 Riesa | 100 m Rücken
Gold | 2002 Riesa | 100 m Schmetterling
Gold | 2002 Riesa | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2003 Dublin | 50 m Rücken
Gold | 2003 Dublin | 100 m Rücken
Gold | 2003 Dublin | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2004 Wien | 50 m Rücken
Gold | 2004 Wien | 100 m Rücken
Gold | 2004 Wien | 100 m Schmetterling
Gold | 2004 Wien | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2005 Triest | 50 m Rücken
Gold | 2005 Triest | 100 m Schmetterling
Gold | 2005 Triest | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2006 Helsinki | 4 x 50 m Lagen
Gold | 2007 Debrecen | 50 m Rücken
Gold | 2007 Debrecen | 4 x 50 m Lagen
Silber | 1996 Riesa | 200 m Schmetterling
Silber | 1999 Lissabon | 200 m Schmetterling
Silber | 1999 Lissabon | 4 x 50 m Lagen
Silber | 2003 Dublin | 100 m Schmetterling
Silber | 2004 Wien | 4 x 50 m Freistil
Silber | 2006 Helsinki | 50 m Rücken
Silber | 2006 Helsinki | 50 m Schmetterling
Silber | 2007 Debrecen | 100 m Lagen
Silber | 2008 Rijeka | 4 x 50 m Lagen
Silber | 2009 Istanbul | 50 m Rücken
Silber | 2009 Istanbul | 4 x 50 m Lagen
Bronze | 1998 Sheffield | 200 m Schmetterling
Bronze | 2005 Triest | 100 m Rücken
Bronze | 2006 Helsinki | 100 m Rücken
Bronze | 2007 Debrecen | 4 x 50 m Freistil
kontakt@thomasrupprath.de
Sie haben Fragen oder wollen mich für Ihre Veranstaltung buchen? Schreiben Sie mir. Ich freue mich auf Sie.